J U L H O 2012 | |||||||||
Dom | Seg. | Ter | Quar | Quin | Sex | Sab | Datas Fixas: | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aquisição de Módulo | 01 a 10 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Abertura de Sala Virtual | 15 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Feachamento de Sala Virtual | 13 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Módulos para Oferta | 25 | |
29 | 30 | 31 | 1 Semana de Atividades | 15 a 21 | |||||
2 Semana de Atividades | 22 a 28 | ||||||||
7, 14, 21, 28 | Processo Seletivo | 3 Semana de Atividades | 29 a 05 | ||||||
5 | Envio das avaliações ao Acadêmico pelos Coordenadores | 4 Semana de Atividades | 06 a 12 | ||||||
13 | Ensalamento | ||||||||
14 | Avaliação Presencial (Módulos de Junho) | ||||||||
A G O S T O 2012 | |||||||||
Dom | Seg. | Ter | Quar | Quin | Sex | Sab | Datas Fixas: | ||
1 | 2 | 3 | 4 | Aquisição de Módulo | 01 a 10 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Abertura de Sala Virtual | 15 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Feachamento de Sala Virtual | 13 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Módulos para Oferta | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 Semana de Atividades | 15 a 21 | ||
2 Semana de Atividades | 22 a 28 | ||||||||
04,18,25 | Processo Seletivo | 3 Semana de Atividades | 29 a 05 | ||||||
5 | Envio das avaliações ao Acadêmico pelos Coordenadores | 4 Semana de Atividades | 06 a 12 | ||||||
14 | Ensalamento | ||||||||
18 | Avaliação Presencial (Módulos de Julho) | ||||||||
S E T E M B R O 2012 | |||||||||
Dom | Seg. | Ter | Quar | Quin | Sex | Sab | Datas Fixas: | ||
1 | Aquisição de Módulo | 01 a 10 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Abertura de Sala Virtual | 15 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Feachamento de Sala Virtual | 13 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Módulos para Oferta | 25 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 Semana de Atividades | 15 a 21 | |
30 | 2 Semana de Atividades | 22 a 28 | |||||||
3 Semana de Atividades | 29 a 05 | ||||||||
01,15,22,29 | Processo Seletivo | 4 Semana de Atividades | 06 a 12 | ||||||
6 | Envio das avaliações ao Acadêmico pelos Coordenadores | ||||||||
14 | Ensalamento | ||||||||
15 | Avaliação Presencial (Módulos de Agosto) | ||||||||
O U T U B R O 2012 | |||||||||
Dom | Seg. | Ter | Quar | Quin | Sex | Sab | Datas Fixas: | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Aquisição de Módulo | 01 a 10 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Abertura de Sala Virtual | 15 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Feachamento de Sala Virtual | 13 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Módulos para Oferta | 25 | |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 Semana de Atividades | 15 a 21 | ||||
2 Semana de Atividades | 22 a 28 | ||||||||
06,20,27 | Processo Seletivo | 3 Semana de Atividades | 29 a 05 | ||||||
11 | Envio das avaliações ao Acadêmico pelos Coordenadores | 4 Semana de Atividades | 06 a 12 | ||||||
11 | Ensalamento | ||||||||
20 | Avaliação Presencial (Módulos de Setembro) | ||||||||
N O V E M B R O 2 0 1 2 | Datas Fixas: | ||||||||
Dom | Seg. | Ter | Quar | Quin | Sex | Sab | Aquisição de Módulo | 01 a 10 | |
1 | 2 | 3 | Abertura de Sala Virtual | 15 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Feachamento de Sala Virtual | 13 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Módulos para Oferta | 25 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 Semana de Atividades | 15 a 21 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 Semana de Atividades | 22 a 28 | ||
3 Semana de Atividades | 29 a 05 | ||||||||
10,24 | Processo Seletivo | 4 Semana de Atividades | 06 a 12 | ||||||
9 | Envio das avaliações ao Acadêmico pelos Coordenadores | ||||||||
14 | Ensalamento | ||||||||
10 | Avaliação Presencial (Módulos de Outubro) | ||||||||
D E Z E M B R O 2012 | |||||||||
Dom | Seg. | Ter | Quar | Quin | Sex | Sab | Datas Fixas: | ||
1 | Aquisição de Módulo | 01 a 10 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Abertura de Sala Virtual | 15 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Feachamento de Sala Virtual | 13 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Módulos para Oferta | 25 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 Semana de Atividades | 15 a 21 | |
30 | 2 Semana de Atividades | 22 a 28 | |||||||
3 Semana de Atividades | 29 a 05 | ||||||||
01,8,15 | Processo Seletivo | 4 Semana de Atividades | 06 a 12 | ||||||
6 | Envio das avaliações ao Acadêmico pelos Coordenadores | ||||||||
14 | Ensalamento | ||||||||
15 | Avaliação Presencial (Módulos de Novembro) |
CALENDÁRIO ACADÊMICO
Assinar:
Postagens (Atom)
Blogs da FGF
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Programação - VIII SILLEHá 9 anos